ČLANOVI KOPRIVNICA

 

RB ČLANSKI BROJ IME PREZIME DATUM ROĐENJA DOSTAVITI
(treneru)
1   DENIS PERAS   PRISTUPNICU
2   IVAN ŠPERNJAK 26.01.1998.  
3   VALENTINO PEROKOVIĆ   PRISTUPNICU
4 6 FRAN BEDEKOVIĆ 17.07. 2001.  
5   LUKA ZOBEC 23.08. 2001.  
6   PETAR MORIĆ 20.11.1996.  
7 16 STEFAN OSTOIĆ 19.06.1998.  
8 20 MIRKO ŠAŠ 13.05.2000. email
9 29 ALEN NOGIĆ 21.02.2002.  
10   SANDRO TURKOVIĆ 11.05.1997.  
11 34 MATEJ SRŠIĆ 26.09.2000. email
12 36 SRĐAN OSTOIĆ 04.06.2000.  
13 39 LUKA ERAK 18.12. 2001.  
14 53 FILIP VERČEVIĆ 05.01. 2002. email
15 58 FILIP PICER 12.04. 2000. email
16 68 DOMAGOJ DŽANKO 23.09.1999. email
17 71 NIKOLA HORVAT 12.02.1998. email
18 76 VALENTINA BELUŠIĆ 25.01.2000.  
19 79 ALEN FODOR 14.05.1997.  
20 109 IVAN LONČARIĆ 17.03.1989.  
21 101 LUKA MIHALEC 10.10.1995.  
22 102 FILIP VUSIĆ 18.05.1997.  
23 103 FILIP FRANKOL 19.05.1997. email
24 104 SANDRO FRANKOL 17.04.1991.  
25 99 ROBERT POLAK 22.07.2001.  
26   DARIO ORŠOŠ 31.07.2002. PRISTUPNICU
27   KARLO ORŠOŠ 02.07.2004. PRISTUPNICU
28 7 IVAN DEKOVIĆ 15.08.2004.  
29 14 PATRIK RAKNIĆ 04.05.2005. email
30 17 FRAN JAKUPANEC 03.08.2004. email
31 23 SEBASTIAN FABUŠ 10.08.2001.  
32 25 FILIP ZADRAVEC 01.12.2004.  
33 26 VALENT DELIMAR 17.02.2003.  
34 26 STJEPAN DELIMAR 12.08.2004.  
35 29 LANA NOGIĆ 31.08.2005.  
36 66 IVAN BENKO 28.10.2006.  
37 66 JOSIP BENKO 15.04.2005.  
38 87 LUKA MATIŠA 2.11.2004  
39 88 KARLO MIJATOVIĆ 12.05.2005. email
40 111 ERIN BEGOVIĆ 10.11.2002.  
41 7 PETRA DEKOVIĆ 07.06.2006. ?
42   SONY JURIĆ 28.04.2002. PRISTUPNICU
43   DAMJAN LONČAR 31.05.2002. PRISTUPNICU
44   DOMAGOJ PUŽ 19.12.2000. PRISTUPNICU
45 8 BORNA LJUBIĆ 02.07.2005.  
46 9 DANIJEL ŽUPEVC 08.03.2005. email
47 10 PETAR UGLIK 13.10.2005. PRISTUPNICU
48 13 PETAR SOČEV 07.03.2006.  
49 15 LUKA BAREŠIĆ 04.03.2006.  
50 15 MATIJA BAREŠIĆ 06.10.2006.  
51 18 GREGOR GAŠPARIĆ 27.03.2007.  
52   DAVID NOVAKOVIĆ 20.01.2005. ?
53 21 MARTIN PETRIĆ 15.04.2007.  
54 22 JAKOV JURIĆ 25.05.2007.  
55 24 MATIJA KOLARIĆ 31.08.2007. ?
56   MATIJA JAMBREK 19.04.2005. email
57 32 DOMINIK ŠKORJANEC 25.03.2006.  
58 35 LUKA GALIĆ 03.06.2007. email
59 38 EMANUEL RUKAVINA 24.02.2008. PRISTUPNICU
60 62 IVAN VEH 15.04.2007. ?
61 89 GABRIEL MIJATOVIĆ 13.10.2007.  
62 89 SVEN SLAVKO MIJATOVIĆ 26.12.2005.  
63 50 ROKO PETROVIĆ 20.05.2005.  
64 51 KARLO OBUĆINA 03.10.2006. email
65 30 IVAN ČORDAŠ 28.02.2006.  
66 42 IVAN LALIĆ 24.07.2004.  
67 43 ERIK LUCEK 03.02.2004. PRISTUPNICU
68 44 DORIJAN TARLE 05.07.2004. PRISTUPNICU
69 45 DAVID MILIVOJEVIĆ 27.11.2004.  
70 47 DAVID ĐURKAN 19.09.2006.  
71 48 KARLO ŠIJAK DELIĆ 31.03.2007. PRISTUPNICU
72   DENI BLAŽEK 25.02.2002.  
73 67 LUKA LUKA KIŠ 11.07.2006.  
74 75 MIHAEL BLAŽEKOVIĆ 20.08.2006. email
75   NIKO KRANJČEC 24.08.2006.  
76 59 LEON LEGEMEC 14.03.2010.  
77 59 JURICA LEGEMEC 21.02.2011.  
78 63 ERIK ŠKOFIĆ 06.03.2010.  
79 69 IVANO LEVANIĆ 31.12.2009.  
80 77 MATIJA HORVAT 26.09.2009.  
81 77 JOSIP HORVAT 08.03.2012.  
82 82 VITO DEVIĆ 14.08.2008.  
83 83 BRUNO HORVAT 04.11.2009.  
84 84 PETAR MATICA 16.10.2009.  
85 60 FRAN ŽERJAV 11.04.2010.  
86 61 TOMAS KIČINBAĆI 14.03.2010.  
87 65 LINO NOVAK 09.07.2009.  
88 70 KARLO MIKULAN 18.02.2011.  
89 70 MIHAEL MIKULAN 09.03.2013.  
90 72 GABRIEL VRBAN 11.11.2010.  
91 1 DOMINIK LAZAR   PRISTUPNICU
92 2 IVAN ČIKOR 05.09.2005. email
93 3 JOLIN MIKULČIĆ   PRISTUPNICU
94 3 ALAN MIKULČIĆ   PRISTUPNICU
95 4 FILIP KUHARIĆ 06.05.2008. PRISTUPNICU
96 100 VIKTOR SRPAK 27.10.2006.  
97 54 TIBOR MRŽNARIĆ   PRISTUPNICU
98 52 PETAR JUG   PRISTUPNICU
99 56 FILIP PETRIČEVIĆ 23.02.2006.  
100 57 JOSIP MARKOVIĆ 19.10.2007. PRISTUPNICU
101 65 LUKA NOVAK   PRISTUPNICU
102 73 TONI ČUBRILO   PRISTUPNICU
103 73 MARKO ČUBRILO   PRISTUPNICU
104 85 DAVID PENZAR 13.11.2004. email /broj
105   VITO BIJAČ 22.02.2007.  
106 93 KRISTIJAN LEON PAVLOVIĆ 05.04.2006.  
107 94 LEON JURAIĆ 11.10.2005.  
108 95 LUKA CILER 17.03.2008.  
109 98 JAN KNAPIĆ 20.04.2006.  
110 96 MARKUS KOVAČIĆ 11.02.2009.  
111 97 PATRIK GAL 08.08.2008.  
112 90 DAMJAN POSAVEC 29.01.2007. PRISTUPNICU
113 91 KRISTIJAN VARGA   PRISTUPNICU
114 92 LUKA SMILJANIĆ   PRISTUPNICU
115 47 JELENA MIJATOVIĆ 19.06.2007. P
116 26 LUCIJA DELIMAR 21.12.2005.  
117 48 LUCIJA LEDINSKI    
118 49 KLARA JAKUPANEC 12.02.2008.